德國AVENTICS單向節流閥帶快插接頭,R412010564
工作壓力范圍 0,5 bar / 10 bar
環境溫度范圍 +0°C / +60°C
介質溫度范圍 +0°C / +60°C
介質 壓縮空氣
外殼 聚酰胺
密封 丙烯樹膠
接口 黃銅, 鍍鎳
單向節流閥, 系列 CC04
? Qn = 70 - 1850 l/min ? 節流方向: 2 → 1 ? 排氣節流 ? 快插接頭 - 外螺紋
德國AVENTICS單向節流閥帶快插接頭,R412010564
接口1 | 接口2 | 截流孔通徑 | Qn | 重量 | 圖片 | 物料號 | |
|
|
| [mm] | [l/min] | [kg] |
|
|
| ? 4 | M5 | 2 | 70 | 0,005 | Fig. 1 | R412010564 |
? 6 | M5 | 2 | 110 | 0,005 | Fig. 1 | R412010565 | |
? 4 | G 1/8 | 3,5 | 150 | 0,017 | Fig. 2 | R412010568 | |
? 6 | G 1/8 | 3,5 | 390 | 0,018 | Fig. 2 | R412010569 | |
? 8 | G 1/8 | 3,5 | 470 | 0,019 | Fig. 2 | R412010570 | |
? 6 | G 1/4 | 4,5 | 390 | 0,035 | Fig. 3 | R412010571 | |
? 8 | G 1/4 | 4,5 | 490 | 0,036 | Fig. 3 | R412010572 | |
? 10 | G 1/4 | 4,5 | 520 | 0,039 | Fig. 3 | R412010573 | |
? 8 | G 3/8 | 6,6 | 860 | 0,035 | Fig. 4 | R412010574 | |
? 10 | G 3/8 | 6,6 | 900 | 0,036 | Fig. 4 | R412010575 | |
? 12 | G 3/8 | 6,6 | 960 | 0,039 | Fig. 4 | R412010576 | |
? 10 | G 1/2 | 6,6 | 1530 | 0,045 | Fig. 5 | R412010577 | |
? 12 | G 1/2 | 6,6 | 1850 | 0,049 | Fig. 5 | R412010578 |
6 bar、Δp = 1 bar 時的額定流量 Qn |